<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julio Pinheiro &#187; Direção de Criação</title>
	<atom:link href="http://www.juliopinheiro.com/blog/tag/direcao-de-criacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliopinheiro.com/blog</link>
	<description>Design, e-Learning, web, video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 22:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Design eLearning Mate Leão</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Mate Leão Cliente: Coca-Cola (SPAIPA) Mate Leão Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Boas Práticas de Fabricação &#8211; BPF Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 8 módulos voltado para os colaboradores da fábrica da Mate Leão sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Realizado: Direção de Criação e Arte. Design, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Mate Leão </p>
<p>Cliente: Coca-Cola (SPAIPA) Mate Leão<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Boas Práticas de Fabricação &#8211; BPF</p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 8 módulos voltado para os colaboradores da fábrica da Mate Leão sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF).</p>
<p>Realizado:<br />
Direção de Criação e Arte. Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.</p>
<p>Projeto finalizado: maio de 2007.<br />
Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Arte: Julio Pinheiro e Douglas Camargo<br />
Animações: Julio Pinheiro e Douglas Camargo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Rexona Ades</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Rexona Ades Cliente: Unilever Rexona Ades Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Metodologia do Mini Volei Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 6 módulos voltado para todos os instrutores / professores do Institudo Compartilhar, patrocinado pela Unilever Rexona Ades, passando os conceitos e ensinamentos do famoso técnico Bernardinho direcionado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Rexona Ades </p>
<p>Cliente: Unilever Rexona Ades<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Metodologia do Mini Volei </p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 6 módulos voltado para todos os instrutores / professores do Institudo Compartilhar, patrocinado pela Unilever Rexona Ades, passando os conceitos e ensinamentos do famoso técnico Bernardinho direcionado para as crianças e adolescentes.</p>
<p>Realizado:<br />
Direção de Criação e Arte. Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo e Guilherme Bylaardt<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Kraft Foods</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-kraft-foods/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-kraft-foods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Aberje]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Promotópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Direção de Arte: Julio Pinheiro Cliente: Kraft Foods Brasil Título: Revista Digital &#8211; Suas Caras volume 1 e 2 Empresa/Agencia: learnway Descrição: Design, layout e edição de vídeo para o evento Kraft Foods Brasil &#8211; Convenção de Páscoa 2008 e Lançamento Oficial do portal de relacionamento, Promotopolis Prêmio Aberje 2009 » Categoria: Gestão Mídia Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direção de Arte: Julio Pinheiro</p>
<p>Cliente: Kraft Foods Brasil<br />
Título: Revista Digital &#8211; Suas Caras volume 1 e 2<br />
Empresa/Agencia: learnway</p>
<p>Descrição: Design, layout e edição de vídeo para o evento Kraft Foods Brasil &#8211; Convenção de Páscoa 2008 e Lançamento Oficial do portal de relacionamento, <a href="http://www.promotopolis.com.br">Promotopolis</a> </p>
<p>Prêmio Aberje 2009 <a title="Prêmio Aberje 2009 - Gestão de Mídia Digital - Kraft Foods Brasil - Encurtando distâncias: a comunicação digital como ferramenta estratégica na interação dos promotores de vendas" href="http://www.premioaberje.com.br/vencedores_regiao5.asp" target="_blank">»</a><br />
Categoria: Gestão Mídia Digital<br />
Encurtando distâncias: A comunicação digital como ferramenta estratégica na interação dos promotores de vendas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-kraft-foods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Britanite</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Britanite Cliente: CRAlmeida » Britanite (Indústria Química) Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Introdução ao Novo Funcionário Descrição: Curso eLearning dividido em 5 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa, demonstrando o funcionamento da Indústia Química Britanite e seus valores. Realizado: Design, layout e a definição do projeto visual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Britanite</p>
<p>Cliente: CRAlmeida <a title="CR Almeida - Indústria Química - Britanite" href="http://www.cralmeida.com.br/" target="_blank">»</a> Britanite (Indústria Química)<br />
Categoria: <a title="eLearning" href="../category/e-learning" target="_self">eLearning</a> (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Introdução ao Novo Funcionário</p>
<p>Descrição: Curso eLearning dividido em 5 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa, demonstrando o funcionamento da Indústia Química Britanite e seus valores.</p>
<p>Realizado:<br />
Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.<br />
Programação de jogos e exercícios.<br />
Ajuste e preparo dos vídeos.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition, Premiere, After Effects</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
