<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julio Pinheiro &#187; ead</title>
	<atom:link href="http://www.juliopinheiro.com/blog/tag/ead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliopinheiro.com/blog</link>
	<description>Design, e-Learning, web, video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 22:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Design eLearning Vatican</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-vatican/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-vatican/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Vaticano Cliente: Vatican Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: I&#8217;m the Way, the Truth and the Life (Pilgrimages) Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 3 módulos, multi-linguas e totalmente dinâmico, voltado para os católicos do mundo todo, a respeito da importância da Perigrinação. Realizado: Direção de Arte. Design, tratamento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Vaticano</p>
<p>Cliente: Vatican<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: I&#8217;m the Way, the Truth and the Life (Pilgrimages)</p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 3 módulos, multi-linguas e totalmente dinâmico, voltado para os católicos do mundo todo, a respeito da importância da Perigrinação.</p>
<p>Realizado:<br />
Direção de Arte. Design, tratamento de imagem, montagem e animações.</p>
<p>Projeto finalizado: outubro de 2006.<br />
Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Soundforge</p>
<p>Layout: Sun Microsystems | Vatican<br />
ActionScript: Pierre Lapalu<br />
SCORM: Pierre Lapalu<br />
Arte e Animações: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-vatican/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Mate Leão</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Mate Leão Cliente: Coca-Cola (SPAIPA) Mate Leão Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Boas Práticas de Fabricação &#8211; BPF Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 8 módulos voltado para os colaboradores da fábrica da Mate Leão sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Realizado: Direção de Criação e Arte. Design, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Mate Leão </p>
<p>Cliente: Coca-Cola (SPAIPA) Mate Leão<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Boas Práticas de Fabricação &#8211; BPF</p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 8 módulos voltado para os colaboradores da fábrica da Mate Leão sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF).</p>
<p>Realizado:<br />
Direção de Criação e Arte. Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.</p>
<p>Projeto finalizado: maio de 2007.<br />
Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Arte: Julio Pinheiro e Douglas Camargo<br />
Animações: Julio Pinheiro e Douglas Camargo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-mate-leao-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Rexona Ades</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Rexona Ades Cliente: Unilever Rexona Ades Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Metodologia do Mini Volei Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 6 módulos voltado para todos os instrutores / professores do Institudo Compartilhar, patrocinado pela Unilever Rexona Ades, passando os conceitos e ensinamentos do famoso técnico Bernardinho direcionado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Rexona Ades </p>
<p>Cliente: Unilever Rexona Ades<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Metodologia do Mini Volei </p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 6 módulos voltado para todos os instrutores / professores do Institudo Compartilhar, patrocinado pela Unilever Rexona Ades, passando os conceitos e ensinamentos do famoso técnico Bernardinho direcionado para as crianças e adolescentes.</p>
<p>Realizado:<br />
Direção de Criação e Arte. Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo e Guilherme Bylaardt<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-rexona-ades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Kraft Foods Planograma</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-kraft-foods-planograma/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-kraft-foods-planograma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Aberje]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Promotópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Direção de Arte: Julio Pinheiro Cliente: Kraft Foods Brasil Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título: Planograma Descrição: Curso eLearning (EAD) voltado os colaboradores (promotores de vendas). Realizado: Design, Layout e a definição do projeto visual, design dos ambientes e objetos, cores, vetorização, montagem e animações. Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition Ilustrações: learnway ActionScript: Juliano Gomes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direção de Arte: Julio Pinheiro</p>
<p>Cliente: Kraft Foods Brasil<br />
Categoria: eLearning (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título: Planograma</p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) voltado os colaboradores (promotores de vendas).</p>
<p>Realizado:<br />
Design, Layout e a definição do projeto visual, design dos ambientes e objetos, cores, vetorização, montagem e animações.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: learnway<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes </p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-kraft-foods-planograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning INFRAERO AVSEC</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-infraero-avsec/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-infraero-avsec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning INFRAERO Cliente: INFRAERO Categoria: eLearning Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Curso de Familiarização AVSEC Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 10 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa sobre segurança na aviação civil. Realizado: Layout e a definição do projeto visual, design dos ambientes e objetos, cores, vetorização, montagem e animações. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning INFRAERO</p>
<p>Cliente: INFRAERO<br />
Categoria: eLearning<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Curso de Familiarização AVSEC</p>
<p>Descrição: Curso eLearning (EAD) dividido em 10 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa sobre segurança na aviação civil.</p>
<p>Realizado:<br />
Layout e a definição do projeto visual, design dos ambientes e objetos, cores, vetorização, montagem e animações.<br />
Programação de alguns jogos e exercícios.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo<br />
ActionScript e SCORM: Juliano Gomes e Pierre Lapalu</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-infraero-avsec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eLearning Britanite</title>
		<link>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/</link>
		<comments>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliopinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Criação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de Criação]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliopinheiro.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Design eLearning Britanite Cliente: CRAlmeida » Britanite (Indústria Química) Categoria: eLearning (EAD) Empresa/Agencia: learnway Título do Curso: Introdução ao Novo Funcionário Descrição: Curso eLearning dividido em 5 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa, demonstrando o funcionamento da Indústia Química Britanite e seus valores. Realizado: Design, layout e a definição do projeto visual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto: Design eLearning Britanite</p>
<p>Cliente: CRAlmeida <a title="CR Almeida - Indústria Química - Britanite" href="http://www.cralmeida.com.br/" target="_blank">»</a> Britanite (Indústria Química)<br />
Categoria: <a title="eLearning" href="../category/e-learning" target="_self">eLearning</a> (EAD)<br />
Empresa/Agencia: learnway<br />
Título do Curso: Introdução ao Novo Funcionário</p>
<p>Descrição: Curso eLearning dividido em 5 módulos voltado para todos os colaboradores da empresa, demonstrando o funcionamento da Indústia Química Britanite e seus valores.</p>
<p>Realizado:<br />
Design, layout e a definição do projeto visual, tratamento de imagem, montagem e animações.<br />
Programação de jogos e exercícios.<br />
Ajuste e preparo dos vídeos.</p>
<p>Softwares: Adobe Photoshop, Flash, Audition, Premiere, After Effects</p>
<p>Ilustrações: Douglas Camargo<br />
ActionScript: Juliano Gomes<br />
SCORM: Juliano Gomes</p>
<p>Direção de Criação: Julio Pinheiro<br />
Design / Arte: Julio Pinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliopinheiro.com/blog/design-elearning-britanite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
